- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
DEFRO HOME WKŁAD PIECOWY STALOWY Vis XSM 6-C MINI 6KW
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
Zgodny z norma Ekoprojekt 2022 oraz BImSchV 2
Defro Home VIS XSM 6 C to nowoczesny wkład kominkowy o mocy 6 kW. Piecowe wkłady z tej serii są optymalnym rozwiązaniem w połączeniu z obudową akumulacyjną. Dodając do tego wyjątkowy, nowoczesny design kominków serii VIS stanowi idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających.


Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 6 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3,6-7,2 |
| Sprawność cieplna (%) | 80,7 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Rodzaj paliwa | sezonowe drzewo liściaste o wilgotności ≤20% |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) | 0,07 |
| Temperatura spalin (℃) | 262 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 15 |
| Max długość polan (cm) | 33 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | tak |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥420 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥300 |
| Rodzaj przeszklenia | proste |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
| Materiał wykonania | stal |
| Dolot powietrza | tak |
| Wyłożenie komory spalania | tak |
| Głębokość (mm) | 594 |
| Wysokość (mm) | 1174 |
| Szerokość (mm) | 475 |
| Średnica dolotu (mm) | 150 |
| Kolor | czarny |
| Producent | DEFRO |
| zgodność z normą EN 13229 | tak |
| certyfikat CE | tak |
| Deflektor | tak |
| Kraj produkcji | Polska |
| Waga | 192 kg |
| Wyposażenie | wersja MINI - niższa szyba • potrójna szyba |
| Poprzednia klasa energetyczna | A+ |












