Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
SOLIS S6-EH3P6K-H-EU HYBRYDOWY INWERTER 3FZ MAX 9,6 kWp
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
SOLIS S6-EH3P6K-H-EU HYBRYDOWY INWERTER 3FZ MAX 9,6 kWp

Ginlong Solis założona została w 2005 roku i jest jedną z najstarszych i największych globalnych spółek specjalizujących się w falownikach szeregowych, która produkuje tego typu falowniki przekształcające prąd stały (DC) w zmienny (AC) oraz współpracujące z siecią energetyczną. Ginlong zapewnia wydajne rozwiązania dla użytkowników domowych, komercyjnych i zapewnia dodaną wartość na każdym poziomie łańcucha dostaw energii słonecznej, angażując właścicieli domów i firmy, a także producentów energii i inwestorów na całym świecie. Prezentowana pod marką Solis linia produktów firmy wykorzystuje innowacyjną technologię inwerterów strunowych, aby zapewnić najwyższą niezawodność, potwierdzoną najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi certyfikatami.
S6-EH3P6K-H-EU
Inwertery Solis są wytwarzane przez firmę Ginlong Technologies – jednego z najbardziej doświadczonych producentów na świecie. Posiadają najwyższe standardy zabezpieczeń na wypadek odwrotnej polaryzacji DC, przeciw zwarciom, przed zbyt wysokim napięciem, a także nadprądowe wyjścia, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochronę przed przepięciami, monitorowanie sieci oraz ochronę antywyspową i termiczną. Inwertery Solis poddawane są rygorystycznym testom, jak m.in. odporności na promieniowanie UV, pracy we mgle solnej, próbie wytrzymałości na szok termiczny (1500 cykli od -40°C do 70°C), odporności na szokowe napięcia wejściowe, a także na ekstremalne warunki pracy (teren wysoko zasolony, pustynia, duże wysokości). Są zgodne ze wszystkimi najważniejszymi normami oraz dyrektywami.
Podstawowe cechy:
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc wejścia (DC): | 9,6 kW |
| Maksymalne napięcie wejścia (DC): | 1000 V |
| Napięcie startowe (DC): | 160 V |
| Liczba MPPT / Maks. liczba stringów: | 3/3 |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
| Zakres napięć akumulatora: | 120-600 V |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania akumulatora: | 5 kW |
| Znamionowa moc wyjściowa (Back-up) | 5 kW |
| Czas przełączenia na rezerwę: | <10 ms |
| Znamionowa moc wyjściowa (Sieć): | 6 kW |
| Napięcie nominalne (AC): | 400/230 V |
| Liczba faz: | 3 |
| Maksymalne natężenie prądu wyjściowego (Sieć): | 10/9,6 A |
| Sprawność maksymalna: | 97,9% |
| Sprawność Euro: | 97,1% |
| Sprawność ładowania/rozładowania baterii: | 97,3% |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC: | TAK |
| Zabezpieczenie przed zwarciem: | TAK |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia: | TAK |
| Ochrona przeciwprzepięciowa AC i DC: | TAK |
| Monitorowanie rezystancji izolacji: | TAK |
| Wykrywanie prądu resztkowego: | TAK |
| Monitorowanie uziemienia: | TAK |
| Ochrona termiczna: | TAK |
| Zintegrowany wyłącznik DC: | TAK |
| Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przez zwarciem łukowym DC): | TAK |
| Wymiary: | 600x230x500 mm |
| Ciężar: | 32,6 kg |
| Typ budowy: | Beztransformatorowy |
| Temperatura działania: | -25 do +60°C |
| Stopień ochrony: | IP66 |
| Chłodzenie: | konwekcyjne |
| Standardy sieciowe: | EN 50549-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
| Bezpieczeństwo/Standardy EMC: | IEC62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Komunikacja: | CAN, RS485, Ethernet, WiFi/LAN |
| Gwarancja: | 10 lat |













