Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
PYLONTECH FORCE H2 MODUŁ BATERII FH9637M
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
PYLONTECH FORCE H2 MODUŁ BATERII FH9637M
Force H2 to najnowsza wersja akumulatorów wysokiego napięcia dostarczanych przez firmę Pylontech do magazynowania energii. Nowo zaprojektowany system zapewnia łatwą instalację, aby zaoszczędzić cenny czas instalatorom. System ma możliwość elastycznej konfiguracji od napięcia 192 V do 384 V i pojemności od 7,1 kWh do 85,2 kWh

Dane techniczne
| Podstawowe parametry | Force H2 |
|---|---|
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
| Moduł baterii: | FH9637M |
| Napięcie modułu baterii: | 96 Vdc |
| Pojemność modułu baterii: | 37 Ah |
| Pojemność nominalna: | 3552 Wh |
| Wymiary modułu baterii: | 450*300*300 mm |
| Waga modułu baterii: | 38 kg |
| Ilość modułów baterii w grupie: | Od 2 do 4 sztuk |
| Skalowalność systemów bateryjnych: | Max 6 grup podłączonych równolegle |
| Pojemność systemu bateryjnego (złożonego z 4 szt. modułów): | 14.21 kWh |
| Napięcie systemu bateryjnego (złożonego z 4 szt. modułów): | 384 V |
| Wymiary systemu bateryjnego: | 450*296*1415 mm |
| Waga systemu bateryjnego: | 152 kg |
| Typ komunikacji: | CAN, Modbus |
| Poziom rozładowania (DoD): | 90% |
| Zalecany prąd ładowania/rozładowania: | 7.4 A |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania: | 18.5 A |
| Temperatura pracy: | 0°C ~ 50°C |
| Temperatura przechowywania: | -20°C ~ 60°C |
| Stopień ochrony: | IP55 |
| Certyfikacja: | UL, IEC62619, CE, UN38.3 |
| Żywotność: | +15 lat (25°C) |
| Ilość cykli: | >8000, 25°C |
| Gwarancja: | 7 lat (+3 lata po rejestracji na stronie) |












