Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
PEREKO QMPELL EVO KOMPAKTOWY KOCIOŁ PELLETOWY 8 KW
duża ilość
Opis
PEREKO QMPELL EVO KOMPAKTOWY KOCIOŁ PELLETOWY O PODWYŻSZONYM DOFINANSOWANIU 8 KW
NIEWIELKI KOCIOŁ DLA NIEDUŻYCH POWIERZCHNI


Dane techniczne i wymiary

| Parametr | Jedn. | Model | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | |||
| Wymiary | D | [mm] | ∅ 80 | ||
| L1 | 676 | 677 | |||
| L2 | — | 1036 | |||
| L | 454 | ||||
| H | 1522 | 1385 | |||
| H1 | 1016 | 1126 | 1366 | ||
| H2 | 880 | 1016 | 1262 | ||
| H3 | 80 | 880 | 1125 | ||
| H4 | — | 80 | |||
| S | 450 | 500 | |||
| S1 | 539 | 535 | |||
| S2 | — | 1047 | |||
| Paliwo podstawowe | — | PELET DRZEWNY | |||
| Nominalna moc cieplna | [kW] | 8 | 12 | 18 | |
| Zakres mocy cieplnej* | 8,3 – 1,9 | 12,2 – 3,2 | 18,1 – 4,6 | ||
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** | [m³] | 325 | 400 | 600 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 130 | 160 | 240 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [L] | 60 | 180 | ||
| Pojemność wodna kotła | [L] | 35 | 38 | 51 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2 | |||
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | [mBar] | 0,2 | |||
| Temp. spalin | Moc nominalna | [°C] | 116,01 | 113,59 | 122,1 |
| Moc minimalna | 74,54 | 74,86 | 61,7 | ||
| Strumień masy spalin | Moc nominalna | [g/s] | 9,3 | 10,7 | 13,5 |
| Moc minimalna | 2,6 | 4 | 6,6 | ||
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg | [kg/h] | 1,89 | 2,79 | 3,82 | |
| Opory przepływu wody przy mocy nominalnej | ΔT=10K | [mbar] | 4,76 | 5,6 | 12,12 |
| ΔT=20K | 1,89 | 1,93 | 6,93 | ||
| Temperatura wody na zasilaniu | [°C] | min. 57 / max. 85 | |||
| Minimalna temperatura na powrocie kotła | 50 | ||||
| Stałopalność | [h] | 20 | 42 | 30 | |
| Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | [W] | 230 V, 50 Hz, 6 A | |||
| Moc elektryczna | 285 | ||||
| Moc w stanie gotowości | 3 | ||||
| Moc pobierana przy 30% obciążenia | 12 | 15 | |||
| Moc pobierana przy 100% obciążenia | 17 | 23 | 28 | ||
| Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy max | 17 | 23 | 28 | ||
| Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy min | 12 | 15 | 15,04 | ||
| Hałas | [dB] | < 65 | |||
| Masa kotła bez wody | [kg] | 180 | 241 | 281 | |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | — | GW 1” | |||
| Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021-09 (moc nom. – moc min.) | [%] | 89,89 – 89,29 | 91,27 – 90,96 | 88,26 – 87,73 | |
| Klasa energetyczna | [%] | A+ | |||
| Sterownik / wentylator | — | TAK / TAK | |||
| Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie | — | [–] | |||
| Gwarancja | — | 60 miesięcy szczelność wymiennika, 24 miesiące na podzespoły | |||
| Materiał wymiennika ciepła | — | Stal P265GH PN-EN 10028 | |||
| Zakres nastaw temperatury na sterowniku | [°C] | 50 – 85 | |||
Sterownik

Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj kotła | automatyczny |
| Podstawowe Paliwo | Pellet |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Podajnik automatyczny | tak |
| Moc znamionowa (kW) | do 10 |
| Pojemność zasobnika | 60 l |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | >88 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 121 - 140 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 601-700 |
| Szerokość (mm) | 501-600 |
| Wysokość (mm) | 1501-1700 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1522 x 539 x 676 |
| Wentylator wyciągowy | tak |
| Producent | Pereko |
| Symbol producenta | QMPELL EVO 8 |
| Gwarancja (lat) | 5 |
| Poprzednia klasa energetyczna | A+ |












