Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
PANASONIC PAW-TD20C1E5 ZASOBNIK C.W.U. 200 L DO POMP CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WĘŻOWNICĄ 1,8 M2 I ZAPASOWĄ GRZAŁKĄ
Opis
PANASONIC PAW-TD20C1E5 ZASOBNIK C.W.U. 200 L DO POMP CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ 200 L Z WĘŻOWNICĄ 1,8 M2 I ZAPASOWĄ GRZAŁKĄ
Zasobniki ze stali nierdzewnej.
Najlepszą pompę ciepła na rynku należy wyposażyć w najbardziej wydajny zasobnik. Zasobniki Panasonic o klasie energetycznej A ze stali nierdzewnej są dostępne w wersjach o pojemności 200 l i 300 l. Obie wersje są bezanodowe i nie wymagają czynności obsługowych.
Dane techniczne
| Zasobniki | Jednofazowe | ||
|---|---|---|---|
| kW | |||
| Model | PAW-TD20C1E5 (Stainless Steel Tank) | ||
| Pojemność | L | 192 | |
| Maksymalna temperatura | °C | 75 | |
| Wysokość | mm | 1270 | |
| Średnica | mm | 595 | |
| Waga (bez wody) | Kg | 53 | |
| Waga (wypełniony wodą) | kg | — | |
| Grzałka elektryczna | kW | 1,50 | |
| Zasilanie | V | 230 | |
| Materiał wewnątrz zbiornika | Stal nierdzewna | ||
| Powierzchnia wymiany | m² | 1,8 | |
| Strata energii przy 65°C (1) | kWh/24h | 0,99 | |
| Zawór trójdrogowy | Opcjonalny | ||
| Czujnik temperatury | Tak | ||
| Straty energii | W | 42 | |
| Klasa energetyczna | A | ||
| Gwarancja | 2 lata | ||
| Wymagana konserwacja | Nie | ||
(1) Straty ciepła mierzone według normy EN 12897.
* Zasobniki ze stali nierdzewnej i zbiornik buforowy są produkowane przez OSO.
** Zasobniki emaliowane i zasobnik prostopadłościenny są produkowane przez AEmail.
Dane techniczne
| Typ | zasobnik z wężownicą spiralną |
| Materiał wykonania | stal nierdzewna |
| Pojemność zasobnika cwu (L) | 200 |
| Pojemność zbiornika c.o. (L) | nie dotyczy |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Rodzaj montażu | wolnostojący |
| Ilość wężownic (szt) | 1 |
| Materiał płaszcza zbiornika | nierdzewny |
| Rodzaj ocieplenia | poliuretan |
| Wysokość zasobnika (mm) | 1201 - 1300 |
| Średnica zasobnika (mm) | 501 - 600 |
| Dedykowany do pomp ciepła | tak |
| Grzałka elektryczna | tak |
| Napięcie znamionowe (V) | 230 |
| Kod producenta | PAW-TD20C1E5 |
| Producent | Panasonic |
| Gwarancja (lat) | 2 |












