Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
PANASONIC AQUAREA WYMIENNIK KOMBO C.W.U./C.O 230L/60 L STAL NIERDZEWNA Z 1 WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ PAW-TD23B6E5 (1,8 m2 wężownica; 2,8 kW grzałka)
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
PANASONIC AQUAREA WYMIENNIK KOMBO C.W.U./C.O 230L/60 L STAL NIERDZEWNA Z 1 WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ PAW-TD23B6E5 (1,8 m2 wężownica; 2,8 kW grzałka)
Zbiornik typu combo Panasonic PAW-TD23B6E5. Niezbędny element każdego systemu ogrzewania budynku pozwala na zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywanej ciepłej wody użytkowej. Dobór odpowiedniego zbiornika zależny jest od wielu czynników, między innymi takich jak: oczekiwana temperatura maksymalna wody, zużycie na cele bytowe, ilość użytkowników. Model PAW-TD23B6E5 składa się z zasobnika C.W.U. oraz zbiornika buforowego. Świetnie współpracuje z pompami ciepła Panasonic typu monoblok. Kompaktowy rozmiar sprawia, że jest to urządzenie, które szczególnie sprawdzi się przy modernizacjach istniejących instalacji. Zbiornik C.W.U. typu combo Panasonic PAW-TD23B6E5 wyposażony jest w zawór 3-drogowy oraz pompę obiegową klasy A.
Dane techniczne
| Model | PAW-TD23B6E5 | ||
| Materiał wewnątrz zbiornika | Stal nierdzewna | ||
| Pojemność zbiornika | l | 230 + 60 | |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) | mm | 1750 x 600 x 646 | |
| Ciężar netto | kg | 111 | |
| Zasilanie | V, 1-faz. / 3-faz., Hz | 230, 1, 50 | |
| Zasobnik ciepłej wody | Zbiornik buforowy | ||
| Pojemność zbiornika | l | 230 | 60 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa (bar) | 1,0 (10) | 0,6 (6) |
| Próba ciśnieniowa | MPa (bar) | 1,5 (15) | 0,9 (9) |
| Maksymalna temperatura robocza | °C | 80 | 90 |
| Przyłącza | mm | Ø22 | Ø22, miedziane |
| Materiał | EN 14521 | EN 14521 | |
| Izolacja | Materiał, t=mm | PUR, 50 | PUR, 50 |
| Powierzchnia wężownicy grzejnej | m2 | 1,8 | - |
| Grzałka elektryczna | W | 2800 | - |
| Straty energii przy temperaturze 65°C** | kWh / 24h | 1,25 | - |
| Klasa efektywności energetycznej | B | A | |
| Straty postojowe | W | 52 | 29 |
| Gwarancja | 5 lat*** | ||
*Zasobniki ze stali nierdzewnej są produkowane dla Panasonic przez firmę OSO Hotwater.
**Testowane zgodnie z normą EN 12897:2006.
***Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Gabaryty


Dane techniczne
| Typ | zasobnik z wężownicą spiralną |
| Materiał wykonania | stal emaliowana |
| Pojemność zbiornika c.o. (L) | 60 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B |
| Rodzaj montażu | wolnostojący |
| Ilość wężownic (szt) | 1 |
| Rodzaj ocieplenia | poliuretan |
| Wysokość zasobnika (mm) | 1701 - 1800 |
| Długość zasobnika (mm) | 601 - 700 |
| Szerokość zasobnika (mm) | 601 - 700 |
| Grzałka elektryczna | tak |
| Moc grzałki (kW) | 2,8 |
| Napięcie znamionowe (V) | 230 |
| Kod producenta | PAW-TD23B6E5 |
| Producent | Panasonic |
| Gwarancja (lat) | 5 - zgodnie z warunkami gwarancji |












