Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
PANASONIC AQUAREA WYMIENNIK C.W.U. 290 L EMALIA Z 1 WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ PAW-TA30C1E5STD (2,6 M2 wężownica; grzałka 3 kW; klasa ErP: B)
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
PANASONIC AQUAREA WYMIENNIK C.W.U. 290 L EMALIA Z 1 WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ PAW-TA30C1E5STD (2,6 M2 wężownica; grzałka 3 kW; klasa ErP: B)
Zbiornik emaliowany Panasonic PAW-TA30C1E5STD do pomp ciepła. Niezbędny element każdego systemu ogrzewania budynku pozwala na zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywanej ciepłej wody użytkowej. Dobór odpowiedniego zbiornika zależny jest od wielu czynników, między innymi takich jak: oczekiwana temperatura maksymalna wody, zużycie na cele bytowe, ilość użytkowników. Zbiornik C.W.U. Panasonic PAW-TA30C1E5STD posiada wężownicę 2,6m2, która przy pomocy pompy ciepła zapewnia stałą oczekiwaną temperaturę wody.
Dane techniczne
| Model | PAW-TA30C1E5STD | |
| Grzałka elektryczna | kW | 3,00 |
| Pojemność zbiornika | l | 290 |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 95 |
| Powierzchnia wymiany ciepła | m2 | 2,6 |
| Zasilanie | V | 230 |
| Wymiary (wys. x średnica) | mm | 1800/ 610 |
| Ciężar / z wodą | kg | 120 / 389 |
| Klasa energetyczna | B | |
| Materiał wewnątrz zbiornika | Emalia | |
| Straty energii przy temperaturze 65°C** | kWh/24h | 1,61 |
| Dodatkowy zawór 3-drogowy PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 lub CZ-NV2 | opcja | |
| Przewód przyłączeniowy czujnika temperatury o dł. 20 m | Tak | |
| Straty energii | W | 67 |
| Gwarancja | 5 lat*** | |
| Wymagana konserwacja | Anoda**** |
*Zasobniki emaliowane są produkowane dla Panasonic przez firmę AEmail.
**Straty ciepła mierzone według normy EN 12897.
***Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
****Zgodnie z instrukcją serwisową.
Dane techniczne
| Typ | zasobnik z wężownicą spiralną |
| Materiał wykonania | stal emaliowana |
| Pojemność zasobnika cwu (L) | 300 |
| Pojemność magazynowa (L) | 290 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B |
| Rodzaj montażu | wolnostojący |
| Ilość wężownic (szt) | 1 |
| Rodzaj ocieplenia | poliuretan |
| Wysokość zasobnika (mm) | 1701 - 1800 |
| Średnica zasobnika (mm) | 601 - 700 |
| Grzałka elektryczna | tak |
| Moc grzałki (kW) | 3 |
| Kod producenta | PAW-TA30C1E5STD |
| Producent | Panasonic |
| Gwarancja (lat) | 5 - zgodnie z warunkami gwarancji |












