Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
MPM DS PLUS KOCIOŁ 5 KLASY ZGAZOWUJĄCY DREWNO 14 KW (ZASYP BOCZNY)
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
MPM DS PLUS KOCIOŁ 5 KLASY ZGAZOWUJĄCY DREWNO 14 KW (ZASYP BOCZNY)
Kocioł zgazowujący drewno ze głoszeniem patentowym nr. P.430080 to urządzenie grzewcze z dolnym spalaniem paliwa stałego (drewno lub węgiel). Kotły tego typu cieszą się ogromną popularnością ze względu na łatwą obsługę. Ich największą zaletą jest efektywne i czyste spalanie, długa stałopalność oraz oszczędność paliwa. W dwukomorowym kotle dolnego spalania, dobre paliwo zostanie spalone w najbardziej wydajny sposób i w zgodzie z ekologią. Kocioł posiada 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2021-09 oraz certyfikat Ekoprojektu, dzięki czemu mamy pewność, że nie emitujemy do środowiska nadmiernej ilości szkodliwych pyłów i gazów.
Łatwa w obsłudze, solidna konstrukcja
Proces eksploatacji jest prosty, do tego nie wymaga użycia energii elektrycznej – kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza. Do budowy używane są atestowane materiały co sprawia, że konstrukcja kotła jest solidna i wytrzymała, to gwarancja stabilnej pracy przez wiele lat.
Ekologia i ekonomia
Zastosowane rozwiązania i konstrukcja przyczyniają się do dużych oszczędności paliwa, a także do ochrony środowiska. Dzięki wykorzystanej technologii kocioł spełnia wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2021-09 oraz posiada certyfikat ekoprojektu.
Dodatkowo:
Kotły MPM DS. w wersji standardowej wykonane są z wyczystkami i regulacją dopływu powietrza wtórnego po obydwu stronach kotła. Drzwiczki otwierane na stronę prawą. Na zamówienie wykonujemy kotły z drzwiczkami otwieranymi na stronę lewą.
Dane techniczne
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Moc kotła | kW | 14 |
| Powierzchnia grzewcza | m² | 2 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Szerokość obudowy | mm | 480 |
| Szerokość całkowita | mm | 570 |
| Długość bez czopucha | mm | 880 |
| Długość całkowita | mm | 1100 |
| Wymiary drzwi załadowczych - załadunek boczny | mm | 250x300 |
| Wymiary drzwi załadowczych - załadunek górny | mm | 210x300 |
| Wymiary komory załadowczej: wysokość x długość - załadunek boczny | mm | 650x220 |
| Wymiary komory załadowczej: wysokość x długość - załadunek górny | mm | 740x220 |
| Pojemność komory załadowczej- załadunek boczny | dm³ | ~40 |
| Pojemność komory załadowczej- załadunek boczny | kg | ~28 |
| Pojemność komory załadowczej- załadunek górny | dm³ | ~50 |
| Pojemność komory załadowczej- załadunek górny | kg | ~35 |
| Wskazana temperatura robocza | °C | 60-80 |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 770 |
| Pojemność wodna kotła | dm³ | 73 |
| Waga kotła | kg | ok.310 |
| Max.dop.ciśnienie robocze | bar | 1,5 |
| Średnica zasilania i powrotu | " | G1 ½ |
| Max.temp.robocza | °C | 85 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20-30 |
| Min.przekrój komina | mm | 180x180 |
| Wymiary czopucha | mm | Ø180 |
| Min.wysokość komina | m | 8 |
Wymiary

Dane techniczne
| Rodzaj kotła | zasypowy |
| Podstawowe Paliwo | Drewno |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Moc znamionowa (kW) | 11 - 15 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | Ø180 |
| Zalecany przekrój komina (mm) | 151-180 |
| Minimalna wysokość komina (m) | 8 |
| Wymiary komory zasypowej [szer. x gł. x wys.] | 740 x 220 |
| Głębokość (mm) | 901-1100 |
| Szerokość (mm) | 501-600 |
| Wysokość (mm) | 1001 - 1100 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1070 x 570 x 1100 |
| Producent | MPM |
| Symbol producenta | DS PLUS 14 ZB |
| Gwarancja (lat) | 4 |












