Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
MCE V7 PLUS KOCIOŁ NA ZRĘBKĘ DRZEWNĄ Z PODAJNIKIEM PO PRAWEJ STRONIE 19 KW (MOŻLIWOŚĆ DOTACJI)
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
MCE V7 PLUS KOCIOŁ NA ZRĘBKĘ DRZEWNĄ Z PODAJNIKIEM PO PRAWEJ STRONIE 19 KW (MOŻLIWOŚĆ DOTACJI)
Kocioł na zrębkę drzewną to nowoczesne i wygodne rozwiązanie. Zrębka to paliwo, które daje Ci pełną kontrolę nad kosztami ogrzewania. Wykorzystaj dostępność zrębki, a nawet zacznij produkować ją samodzielnie z własnego drewna. To nie tylko ekonomiczne, ale także ekologiczne rozwiązanie, pozwalające uniezależnić się od tradycyjnych źródeł energii. Patrz - zrębka na aukcjach OLX.


Dane techniczne
| Parametr | J.m. | 19 | 38 | 76 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 5,4-18 | 9,6-36 | 21,6-75 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2 | 3,7 | 7,6 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 180 | 180-360 | 350-760 |
| Sprawność cieplna (optymalna) | % | >89 | >89 | >89 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciag spalin | Pa | 24 | 31 | 38 |
| Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/95 | 55/95 | 55/95 |
| Przekrój komina | cm2 | 250 | 320 | 400 |
| Min. wysokosc komina | m | 7 | 9 | 12 |
| Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 250 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ |
| Masa kotła | kg | 350 | 530 | 930 |
| Pojemność wodna kotła | l | 75 | 110 | 240 |
| Wysokość ** | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
| Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 1050 | 1090 | 1410 |
| Długość | mm | 1150 | 1305 | 1390 |
| Długość z koszem | mm | 1780 | 1935 | 2020 |
| Szerokość | mm | 1160 | 1300 | 1470 |
| Szerokość z koszem | mm | 1210 | 1210 | 1210 |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 |
Wymiary

Dane techniczne
| Rodzaj kotła | automatyczny |
| Podstawowe Paliwo | Zrębka drzewna |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Podajnik automatyczny | tak |
| Moc znamionowa (kW) | 16 - 20 |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | 88-90 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 161 - 180 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 180 |
| Zalecany przekrój komina (mm) | 250 |
| Minimalna wysokość komina (m) | 7 |
| Pojemność wodna kotła (l) | 61-80 |
| Głębokość (mm) | 1701-1800 |
| Szerokość (mm) | 1201-1300 |
| Wysokość (mm) | 1301-1500 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1460 x 1210 x 1780 |
| Producent | MCE |
| Symbol producenta | V7 PLUS 19 |












