Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
KRATKI PIEC STALOWY ERIK FI 150 5,5KW CZARNE WYŁOŻENIE Z DOMYKANIEM
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
KRATKI PIEC STALOWY ERIK FI 150 5,5KW CZARNE WYŁOŻENIE Z DOMYKANIEM
Piec wolnostojący na drewno ERIK
ERIK to nowoczesny piec wolnostojący, który nie tylko zapewnia wyjątkowe źródło ciepła, ale także wpisuje się w najwyższe standardy ekologiczne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, ERIK gwarantuje optymalne wykorzystanie energii, co przekłada się na efektywne i ekonomiczne ogrzewanie wnętrza. Jego nowoczesny design dodaje elegancji każdemu pomieszczeniu, a jednocześnie zapewnia niezrównany komfort użytkowania.
ERIK to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie wydajność, estetykę oraz troskę o środowisko.
Piec spełnia wymagania EKOPROJEKTU, jak i restrykcyjnej niemieckiej normy BlmschV II.
Dodatkowo, został zaprojektowany tak, aby spełniać surowe normy środowiskowe Flamme Verte, co gwarantuje wysoką wydajność, czyste spalanie i zmniejszoną emisję. Dzięki temu możesz cieszyć się przytulną atmosferą w domu, minimalizując jednocześnie swój wpływ na środowisko.
ZALETY
- szyba typu GLASS z estetycznym czarnym dekorem nadaje piecu elegancki wygląd,
- uchwyt w formie relingu zapewnia wygodny chwyt na całej swojej długości,
- komfortowe otwieranie drzwi dzięki zastosowaniu nowoczesnego i trwałego mechanizmu,
- dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania materiałem akumulacyjnym TERMOTEC,
- intuicyjna regulacja dopływu powietrza,
- żeliwny ruszt i stalowy popielnik na popiół,
- system czystej szyby umożliwia utrzymywanie szyby w czystości,
- szyba żaroodporna z odpornością temperaturową do 600°C,
- pogłębiona komora spalana pomieści więcej drewna i zapobiega wysypywaniu popiołu do pomieszczenia podczas uzupełniania opału,
- regulowane nóżki pozwalają na zniwelowanie nierówności podłoża i wypoziomowania pieca,
- potrójny system dopowietrzenia komory spalania wpływa na wysoką wydajność procesu spalania,
- deflektor wydłużający drogę spalin dla optymalnego wykorzystania energii,
- drzwiczki rewizyjne otwierane na zasadzie push to open - naciśnij, aby otworzyć,
- dolot powietrza realizowany za pomocą zewnętrznego króćca (z możliwością podłączenia od tyłu jak i od spodu) o średnicy fi 100,
- piec pokryty specjalnie zaprojektowaną mieszanką farby, o zwiększonej odporności na zarysowania oraz charakteryzującą się jednolitą i gładką strukturą,
- możliwość́ podłączenia wylotu spalin zarówno od góry jak i tyłu urządzenia,
- ułatwiony montaż pieca dzięki otworowi w podstawie - Ø200mm,
- spełnia kryteria EKOPROJEKTU, restrykcyjnej niemieckiej normy BlmschV II oraz Flamme Verte,
- przeznaczony do domów z rekuperacją.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 5.5 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 2,5-8,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 297 |
| Max długość polan (cm) | 25 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Stal |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106.7 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70.5 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 5.5 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.077 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 965 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 37 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 117 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 103 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 4 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą gietą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751232414 |
| Szerokość (cm) | 52.8 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 103.9 |
| Głębokość (cm) | 42.2 |
| Waga (kg) | 113.59 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 5,5 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 2,5-8,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 80,5 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Rodzaj paliwa | sezonowe drzewo liściaste o wilgotności ≤20% |
| Przeznaczony do rekuperacji | tak |
| Emisja CO (przy 13% O 2 ) | 0,07 |
| Temperatura spalin (℃) | 297 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 37 |
| Max długość polan (cm) | 25 |
| Zgodność z normą BlmSchV 2 | tak |
| Rodzaj przeszklenia | półokrągłe |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
| Materiał wykonania | stal |
| Dolot powietrza | tak |
| Wyłożenie komory spalania | tak |
| Popielnik | tak |
| Ozdobna szyba typu glass | tak |
| Eko - dofinansowania | tak |
| Głębokość (mm) | 42,2 |
| Wysokość (mm) | 103,9 |
| Szerokość (mm) | 52,8 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Kraj przeznaczenia | BE; CH; CY; CZ; ES; FR; GB; GR; IE; LT; HR; IT; NL; PL; PT; SI; SK; TR |
| Kolor | czarny |
| Producent | KRATKI |
| Kod producenta | ERIK/W/BA1 |
| Deflektor | tak |
| Kraj produkcji | Polska |
| Waga | 113,59 |
| Regulacja dopływu powietrza z zewnątrz | tak |
| Wyposażenie | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
| Poprzednia klasa energetyczna | A |












