Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
KOSPEL SW-251 EMALIOWANY ZASOBNIK C.W.U Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ 1,11 M2 250 L
średnia ilość
Opis
KOSPEL SW-251 EMALIOWANY ZASOBNIK C.W.U Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ 1,11 M2 250 L
SW
Wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności od 100 do aż 500 litrów polecamy do współpracy z kotłem c.o. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości.
Zaawansowana technologia produkcji
- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje jednorodna warstwa emaliowanej powłoki
Bezkonkurencyjna jakość
- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich
Dane techniczne
| Kod produktu | Pojemność (l) | Powierzchnia wymiany ciepła (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | Moc wymiennika ** (kW) | Grubość / materiał / rodzaj izolacji *** (mm) | Straty postojowe **** (W) | Model anody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 24 | 53 / PUR / NR | 39 | AMW.660 |
| SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 43 | AMW.800 |
| SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 47 | AMW.800 |
| SW-201 | 199 | 1,08 | 1,0 / 1,0 | 32 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.450 |
| SW-251 | 254 | 1,11 | 1,0 / 1,0 | 33 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.450 |
| SW-301 | 300 | 1,43 | 1,0 / 1,0 | 42 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.400 |
| SW-401 | 393 | 1,61 | 1,0 / 1,0 | 48 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.500 |
| SW-501 | 492 | 2,13 | 1,0 / 1,0 | 63 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.590 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Przy parametrach 80/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / 3 temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 2,5 m /h.
*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
Wymiary
| Kod produktu | Średnica (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | - | 851 | - | 1065 |
| SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | - | 916 | - | 1235 |
| SW-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | - | 1065 | - | 1305 |
| SW-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 765 | - | 969 | - | 1392 |
| SW-251 | 688 | 1313 | 86 | 248 | 678 | - | 934 | - | 1230 |
| SW-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 807 | - | 1158 | - | 1440 |
| SW-401 | 789 | 1459 | 86 | 265 | 824 | - | 1085 | - | 1375 |
| SW-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 953 | - | 1365 | - | 1674 |
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

Dane techniczne
| Typ | zasobnik z wężownicą spiralną |
| Materiał wykonania | stal emaliowana |
| Pojemność zasobnika cwu (L) | 250 |
| Pojemność magazynowa (L) | 250 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B |
| Rodzaj montażu | wolnostojący |
| Ilość wężownic (szt) | 1 |
| Materiał płaszcza obudowy | tworzywo |
| Materiał płaszcza zbiornika | stal pokryta wewnątrz warstwą emalii ceramicznej |
| Rodzaj ocieplenia | polistyren - izolacja rozbieralna |
| Wysokość zasobnika (mm) | 1201 - 1300 |
| Średnica zasobnika (mm) | 601 - 700 |
| Kod producenta | SW-251 |
| Producent | KOSPEL |
| Gwarancja (lat) | 8 |
| Poprzednia klasa energetyczna | B |












