- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
KOSPEL SV- 1000.2 BUFOR C.O 1000 L BEZ WĘŻOWNIC (OCIEPLENIE ROZBIERALNE)
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
KOSPEL SV- 1000.2 BUFOR C.O 1000L BEZ WĘŻOWNIC (OCIEPLENIE ROZBIERALNE)
Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
Wysoka jakość izolacji cieplnej
Eko-efektywna izolacja bufora zapewnia minimalne straty energii dzięki wykonaniu z włókien poliestrowych pochodzących w 100% z recyklingu.
Obsługuje kilka źródeł ciepła
Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.
Szybki montaż
Izolacja bufora zapewnia szybki montaż dzięki wygodnej listwie zamykającej
Wymiary

Dane techniczne
| Nazwa produktu | Pojemność znamionowa / magazynowa (l) | Powierzchnia wężownicy (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | Grubość izolacji (mm)*** | Materiał**** | Straty postojowe (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-200.1.PL_Zbiornik buforowy | 200 / 220 | - | 0,3 / - | 65 | PUR / NR | 53 |
| SV-300.2.PL_Zbiornik buforowy | 300 / 324 | - | 0,3 / - | 67 | PUR / NR | 65 |
| SV-400.1.PL_Zbiornik buforowy | 400 / 399 | - | 0,3 / - | 72 | EPS / R | 87 |
| SV-500.1.PL_Zbiornik buforowy | 500 / 493 | - | 0,3 / - | 100 | EPS / R | 78 |
| SVW-200.1.PL_Zbiornik buforowy z wężownicą | 200 / 219 | 0,75 | 0,3 / 1,0 | 65 | PUR / NR | 53 |
| SVW-300.2.PL_Zbiornik buforowy z wężownicą | 300 / 322 | 1,5 | 0,3 / 1,0 | 67 | PUR / NR | 65 |
| SVW-400.1.PL_Zbiornik buforowy z wężownicą | 400 / 396 | 1,7 | 0,3 / 1,0 | 72 | EPS / R | 87 |
| SVW-500.1.PL_Zbiornik buforowy z wężownicą | 500 / 490 | 2,25 | 0,3 / 1,0 | 100 | EPS / R | 78 |
| SV-800.2.PL_Zbiornik buforowy | 800 / 800 | - | 0,3 / - | 80 | NEODUL / R | 125 |
| SV-1000.2.PL_Zbiornik buforowy | 1000 / 870 | - | 0,3 / - | 80 | NEODUL / R | 127 |
| SVW-800.2.PL_Zbiornik buforowy z wężownicą | 800 / 795 | 2,26 | 0,3 / 1,0 | 80 | NEODUL / R | 125 |
| SVW-1000.2.PL_Zbiornik buforowy z wężownicą | 1000 / 864 | 3,67 | 0,3 / 1,0 | 80 | NEODUL / R | 127 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.** Dotyczy buforów o pojemności 800 i 1000 litrów.*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
Dane techniczne
| Typ | bufor |
| Materiał wykonania | stal |
| Pojemność zbiornika c.o. (L) | 1000 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | C |
| Rodzaj montażu | wolnostojący |
| Materiał płaszcza obudowy | tworzywo |
| Materiał płaszcza zbiornika | blacha stalowa czarna |
| Rodzaj ocieplenia | polistyren - izolacja rozbieralna |
| Grubość warstwy ocieplenia (mm) | 100 |
| Wysokość zasobnika (mm) | 2001 - 2100 |
| Średnica zasobnika (mm) | 901 - 1000 |
| Możliwość podłączenia grzałki | tak |
| Dedykowany do pomp ciepła | tak |
| Ciśnienie max. pracy (MPa) | 0,3 |
| Kod producenta | SV-1000.2 |
| Producent | KOSPEL |
| Gwarancja (lat) | 8 - ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI |
| Poprzednia klasa energetyczna | C |
Koszty dostawy











