Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
KOŁTON KOCIOŁ PELLETOWY BIOPELLMAX 32 KW - ZASOBNIK PO PRAWEJ STRONIE
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
KOŁTON KOCIOŁ PELLETOWY BIOPELLMAX 32 KW - ZASOBNIK PO PRAWEJ STRONIE
BioPellMax i Biopellmax II to kotły automatyczne przystosowane do spalania biomasy w postaci pelletu. Korpus każdego kotła wykonany w całości z atestowanej stali o grubości 6 mm. Istotną zaletą tego modelu kotła jest konstrukcja płytowa wymiennika, która w tylnej części posiada specjalny mechanizm czyszczący. Mechanizm ten spełnia dwie funkcje: utrzymuje wymiennik w należytej czystości oraz pełni rolę turbulatora spalin.
Zaawansowana automatyka, samoczyszczący się palnik, sterownik obsługujący pompy c.o., c.w.u., oraz 3 dodatkowe pompy, zawory mieszające, układ rozpalania paliwa oraz pracę w trybie modulacji sprawia, że obsługa tego kotła na pellet sprowadza się do niezbędnego minimum.
Kotły posiadają atesty ekologiczne Laboratorium Akredytowanego w Katowicach, potwierdzające badaniami – spełnienie kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg normy PN-EN 303-5:2021 w klasie 5 oraz eco design zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 oraz 2009/125/WE
Kocioł wyposażony jest w palnik KIPI, którego komora paleniskowa obracając się oczyszcza palenisko z powstałego żużla i popiołu.
Natomiast kotły BIOPELLMAX II o mocach 15; 20 i 25 kW posiadają palnik HARNAŚ marki KOŁTON. Jest to innowacyjny palnik naszej produkcji, o którym można przeczytać więcej na stronie https://www.kolton.pl/produkty/palniki/palnik-harnas/. Dzięki takim rozwiązaniom w tych urządzeniach, palniki pracują efektywnie cały czas bez spadku mocy i nie dochodzi do jego zapychania się.
Te specjalne rozwiązania pozwalają na uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji spalin i wysokiej sprawności wynoszącej ponad 91%.

Wyposażenie
Standardowe
- Wentylator nadmuchowy
- Zaawansowany ale jednocześnie funkcjonalny i prosty w obsłudze sterownik K902
- Palnik samoczyszczący
Opcjonalne
- Zasobnik pelletowy przemysłowy o pojemności od 800 do 2800 litrów
Charakterystyka
- Półautomatyczny system czyszczenia kanałów dymnych
- Innowacyjny, obrotowy, samoczyszczący palnik KIPI lub HARNAŚ marki Kołton
- Estetyczny i funkcjonalny zasobnik na pellet (wielkość uzależniona od mocy kotła)
- Innowacyjny czyszczak/ turbulator spalin zwiększający sprawność kotła
- Zaawansowany sterownik K902 z modułem internetowym
| Dane techniczne | 15 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 64 |
|
BioPellMax/ BiopellMax II |
|||||||
| Emisja pyłu do 20 mg/m³ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nominalna moc cieplna | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 32 kW | 35 kW | 45 kW | 64 kW |
| Sprawność cieplna palnik KIPI | 90,68%/ 92,69% | 89,94%/ 90,76% | 84,7%/ 83,3% | 91,56%/ 92,62% | 91,1%/ 92,7% | 92,4%/ 93,8% | 90,09%/ 91,99% |
| Sprawność cieplna palnik HARNAŚ | 85.20%/ 84.60% | 84,0%/83,3% | 85.40%/84.60% | - | - | - | - |
| Rodzaj palnika | HARNAŚ/KIPI | HARNAŚ/KIPI | HARNAŚ/KIPI | KIPI | KIPI | KIPI | KIPI |
| Max. temp. wody w kotle | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
| Max. dopuszcz. ciśnienie w kotle | 0,2 Mpa | 0,2 Mpa | 0,2 Mpa | 0,2 Mpa | 0,2 Mpa | 0,2 Mpa | 0,2 Mpa |
| Wymagany ciąg kominowy | 0,14 mbar | 0,20 mbar | 0,22 mbar | 0,20 mbar | 0,20 mbar | 0,25 mbar | 0,22 mbar |
| Przekrój otworu kominowego | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 20 ⌀ | 20 ⌀ |
| Pojemność zasobnika | 250 dm³ | 250 dm³ | 320 dm³ | 320 dm³ | 320 dm³ | 320 dm³ | 500 dm³ |
| Pojemność wody w kotle | 90 dm³ | 90 dm³ | 110 dm³ | 110 dm³ | 110 dm³ | 150 dm³ | 150 dm³ |
| Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania | do 150 m² | do 200 m² | do 260 m² | do 320 m² | do 400 m² | do 500 m² | do 600 m² |
| Zasilanie kotła | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Moc wentylatora | 34-83 W | 34-83 W | 34-83 W | 34-83 W | 34-83 W | 34-83 W | 34-83 W |
| Moc sterownika | 11 W | 11 W | 11 W | 11 W | 11 W | 11 W | 11 W |
| Paliwo podstawowe | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet |
W związku z ciągłą modernizacją firma KOŁTON zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów.
Treści zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wielkości oraz wyposażenia kotła c.o. Szkice, zdjęcia i przekroje odzwierciedlają wygląd kotła c.o.
A – Średnica czopucha
B – Wysokość od spodu do spodu czopucha
C – Długość korpusu
D – Długość całkowita
E – Szerokość korpusu
F – Szerokość z koszem przy zasobniku standardowym
G – Wysokość
I – Mufa zasilanie
J – Mufa powrót
| Wymiary | 15 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 64 |
| BioPellMax/BioPellMax II | |||||||
| A – Średnica czopucha | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 18 ⌀ | 20 ⌀ | 20 ⌀ | 20 ⌀ |
| B – Wysokość od spodu do spodu czopucha | 69 cm | 69 cm | 98 cm | 98 cm | 104 cm | 97 cm | 97 cm |
| I – Mufa zasilanie | 88 cm | 88 cm | 116 cm | 116 cm | 125 cm | 116 cm | 116 cm |
| J – Mufa powrót | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 47 cm | 31 cm | 31 cm |
| C – Długość korpusu | 93 cm | 93 cm | 96 cm | 96 cm | 113 cm | 128 cm | 128 cm |
| D – Długość całkowita | 103 cm | 103 cm | 105 cm | 105 cm | 123 cm | 138 cm | 138 cm |
| E – Szerokość korpusu | 55 cm | 55 cm | 59 cm | 59 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| F – Szerokość z koszem przy zasobniku standardowym | 118 cm | 118 cm | 122 cm | 122 cm | 126 cm | 140 cm | 140 cm |
| G – Wysokość | 105 cm | 105 cm | 134 cm | 134 cm | 141 cm | 129 cm | 129 cm |
| Waga | 440 kg | 450 kg | 520 kg | 540 kg | 560 kg | 650 kg | 700 kg |
Dane techniczne
| Rodzaj kotła | automatyczny |
| Podstawowe Paliwo | Pellet |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Podajnik automatyczny | tak |
| Moc znamionowa (kW) | ponad 30 |
| Pojemność zasobnika | 320 l |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | 90-92 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 301 - 320 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 180 |
| Pojemność wodna kotła (l) | 101-120 |
| Głębokość (mm) | 901-1100 |
| Szerokość (mm) | 1201-1300 |
| Wysokość (mm) | 1301-1500 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1340 x 1220 x 1050 |
| Grubość blachy wymiennika ciepła (mm) | 6 |
| Producent | Kołton |
| Symbol producenta | Biopellmax 32 |
| Gwarancja (lat) | 5 |













