Bufor ciepła - zbiornik buforowy
stalowy zbiornik przechowujący ciepło (woda lub glikol) z różnych źródeł. Pracuje jednocześnie z urządzeniami w instalacjach o układzie otwartym i zamkniętym, maks. ciśnienie 0,3 Mpa. Pojemność 200, 300, 500, 800 lub 1000 litrów.

Bufor ciepła ogranicza częstotliwość załączania kotła, a przez to zwiększa wydajność i trwałość instalacji, zabezpiecza również ją przed przegrzaniem.
Bufor czuwa, kiedy Twój kocioł odpoczywa. Sprytne, proste urządzenie. Niezawodne i niezbędne.
Mocne strony i zalety bufora Kamen
- Bufor ciepła marki KAMEN jest prosty w instalacji i oszczędny w eksploatacji. Zapewni Ci podtrzymanie temperatury instalacji CO wtedy, gdy źródła ciepła są wyłączone. Czysta oszczędność.
Wysoka wydajność i trwałość instalacji
- ograniczenie częstotliwości załączania kotła
- zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji
- kumulacja i maksymalne wykorzystanie ciepła
- REDUKCJA KOSZTÓW ogrzewania i wyższa RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI
Komfort prostej i taniej instalacji
- demontowalna izolacja do transportu i instalacji
- liczne króćce do podłączenia rozbudowanych instalacji
- wszystkie króćce po jednej stronie
- prosta instalacja i konserwacja oraz oszczędność miejsca z możliwością montażu przy samej ścianie
- możliwość stosowania zdemineralizowanej wody lub glikolu
Niezawodność i wygoda w zestawie
- izolowana konstrukcja podtrzymuje parametry obiegu
- jednoczesna praca z urządzeniami w instalacjach o układzie otwartym i zamkniętym
- dobór optymalnej pojemności
Zbiornik pełen zalet
- Zbiornik buforowy KAMEN. Pełny zalet, z których będziesz korzystał na bieżąco.
Dane techniczne i wymiary

| Typ | J.m. | ZB 200 | ZB 300 | ZB 500 | ZB 800 | ZB 1000 |
| Pojemność magazynowa | l | 200 | 310 | 475 | 752 | 921 |
| Rodzaj izolacji | - | pianka PUR* | styropian** | |||
| Maks. dopuszczalna temperatura | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Minimalna dopuszczalna temperatura | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wysokość zbiornika H1 | mm | 1250 | 1540 | 1940 | 1820 | 2140 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H2 | mm | 995 | 1230 | 1640 | 1500 | 1800 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H3 | mm | 755 | 910 | 1180 | 1110 | 1310 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H4 | mm | 515 | 590 | 730 | 720 | 820 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H5 | mm | 275 | 270 | 270 | 330 | 330 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H6 | mm | 275 | 270 | 270 | 330 | 330 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H7 | mm | 515 | 430 | 500 | 525 | 580 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H8 | mm | 755 | 750 | 950 | 915 | 1065 |
| Wys. przyłącza czynnika grzewczego H9 | mm | 955 | 1070 | 1400 | 1300 | 1555 |
| Wys. przyłącza pod czujnik lub termometr H10 | mm | 515 | 510 | 510 | 625 | 700 |
| Wys. przyłącza pod czujnik lub termometr H11 | mm | 755 | 910 | 1160 | 1110 | 1310 |
| Wys. przyłącza pod czujnik lub termometr H12 | mm | 955 | 1235 | 1640 | 1500 | 1800 |
| Wys. przyłącza pod grzałkę elektryczną H13 | mm | 275 | 270 | 270 | 330 | 330 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) | mm | 500 | 550 | 600 | 790 | 790 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) | mm | 610 | 650 | 750 | 960 | 960 |
| Średnica zasilania/powrotu wody (Gw) | cal | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Średnica przyłącza pod czujnik lub termometr (Gw) | cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Średnica spustu wody (Gw) | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Masa zbiornika (bez wody) | kg | 40 | 60 | 80 | 90 | 130 |
* brak możliwości zdjęcia izolacji
** jest możliwość zdjęcia izolacji



Bestsellery









