Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
HEIKO KLIMATYZATOR PRZENOŚNY AM12HEIA4 3,4/2,7 KW HEI00044
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
HEIKO KLIMATYZATOR PRZENOŚNY AM12HEIA4 3,4/2,7 KW HEI00044
Klimatyzatory przenośne
To kompaktowe urządzenia o ciekawej stylistyce, które posiadają 4 tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie i nawiew. Klimatyzatory wyposażone są w kółka i uchwyty do przenoszenia, co ułatwia zmianę ich miejsca pracy. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą nowoczesnego panelu albo pilota bezprzewodowego (pilot w zestawie).

Dane techniczne
| Jednostka wewnętrzna | AM12HEIA4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | f/V/Hz | 1-220~240V/50Hz | |||
| Chłodzenie | Wydajność znamionowa | W | 3400 | ||
| EER | W/W | 2.6 | |||
| Znamionowy pobór mocy | W | 1300 | |||
| Prąd znamionowy | A | 5,80 | |||
| Grzanie | Wydajność znamionowa | W | 2700 | ||
| COP | W/W | 2.7 | |||
| Znamionowy pobór mocy | W | 1000 | |||
| Prąd znamionowy | A | 4,60 | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 1450 | |||
| Prąd maksymalny | A | 8,00 | |||
| Prąd startowy | A | / | |||
| Typ wtyczki | A | 16 | |||
| Sprężarka | Model | DSM215V2UDZ | |||
| Typ | Rotacyjna | ||||
| Marka | GMCC | ||||
| Wydajność | Btu/h | 10918 | |||
| Pobór | W | 985 | |||
| Wewnętrzny silnik wentylatora | Model | YDK15-6 | |||
| Marka | WELLING | ||||
| Pobór | W | 52,5 | |||
| Kondensator | uF | 1,5 | |||
| Szybkość (wys./śr./nis.) | r/min | 630/570/490 | |||
| Wewnętrzny przepływ powietrza | (wys./śr./nis.) | m³/h | 390/360/330 | ||
| Poziom mocy akustycznej | (wys./śr./nis.) | dB(A) | 64/63.5/63 | ||
| Zewnętrzny silnik wentylatora | Model | YDK45-4 | |||
| Marka | WELLING | ||||
| Pobór | W | 119 | |||
| Kondensator | uF | 3,5 | |||
| Szybkość | r/min | 1130 | |||
| Zewnętrzny przepływ powietrza | m³/h | 550 | |||
| Wymiary jednostki | (szer.*wys.*gł.) | mm | 476*710*385 | ||
| Wymiary opakowania | (szer.*wys.*gł.) | mm | 545*885*435 | ||
| Waga netto/Waga brutto | kg | 33.5/38.5 | |||
| Czynnik chłodniczy | R290 | ||||
Dane techniczne
| Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm) | 476 x 710 x 385 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| COP | 2,7 |
| EER | 2,6 |
| Moc grzewcza (kW) | 2,7 |
| Moc chłodnicza (kW) | 3,4 |
| Zasilanie (V) / F / Hz | 220-240/1 FAZ /50 |
| Gwarancja (lata) | 2 |
| Producent | Heiko |












