Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
DREWMET UNI DREX DUO KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO Z PALNIKIEM PELLETOWYM 18 KW
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
DREWMET UNI DREX DUO KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO Z PALNIKIEM PELLETOWYM 18 KW
Zgazowujący kocioł z palnikiem pelletowym
Kotły UNI DREX są kotłami zgazowującym drewno, w których zachodzi zjawisko tworzenia się gazu palnego poprzez zgazowywanie drewna. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają zapasy odpowiednio przechowywanego drewna opałowego o wilgotności 15-20%. Urządzenie pracując z mocą nominalną pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie również czystszą emisję spalin do atmosfery. W kotle UNI DREX w wersji z palnikiem peletowym mamy możliwość ogrzewania peletem drzewnym bez konieczności demontażu drzwiczek. Zbiornik zasypowy można postawić z dowolnej strony, co ułatwia dopasowanie do małych kotłowni. Dzięki automatycznemu rozpalaniu obsługa urządzenia sprowadza się do minimum. Palnik posiada również w samoczyszczący ruszt, a zaawansowany sterownik umożliwi pełną kontrolę procesu spalania.
-
Emisja pyłów poniżej 20 mg/m3
-
Efektywne dolne spalanie
-
Atestowana stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm
-
Możliwość regulacji spalania markownikiem ciągu*
-
Obsługa zaworu mieszającego
-
Żeliwny ruchomy ruszt dla lepszego odpopielenia
-
Panele ceramiczne stabilizujące proces spalania i redukujące emisję spalin
-
Sterowanie wentylatorem wyciągowym, sterownik 2 pomp C.O. i C.W.U.
-
Sprawność cieplna sięgająca 90%
-
4 lata gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na sprawne działanie kotła
-
Sterownik 4 pomp i rusztu samoczyszczącego
-
Automatyczne rozpalanie
Dane techniczne i wymiary
| kW | 9 | 13 | 18 | 23 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| A – wysokość kotła | mm | 1185 | 1335 | 1335 | 1335 |
| B – szerokość kotła | mm | 445 | 445 | 510 | 560 |
| C – szerokość zasobnika | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| D – wysokość zasobnika* | mm | 1355* | 1355* | 1355* | 1355* |
| E – wysokość wylotu czopucha | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
| F – wysokość do środka powrotu | mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
| G – długość komory | mm | 260 | 350 | 350 | 350 |
| H – wysokość komory | mm | 500 | 650 | 650 | 650 |
| I – długość kotła | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
| J – długość zasobnika | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
| K- długość całkowita (od czopucha do palnika) | mm | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 |
| L – szerokość całkowita (kocioł+zasobnik) | mm | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 |
| M – szerokość komory | mm | 253 | 253 | 318 | 368 |
| Wymiary otworu zasypu | mm | 253×235 | 253×235 | 318×235 | 368×235 |
| Pojemność komory zasypowej | dm3 | 35 | 60 | 75 | 85 |
| Przekrój czopucha | mm | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Waga kotła | kg | 338 | 375 | 409 | 446 |
| Zakres powierzchni ogrzewanej | m2 | Do 100 | Do 140 | Do 200 | Do 250 |

Dane techniczne
| Rodzaj kotła | zasypowy |
| Podstawowe Paliwo | Drewno i Pellet |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Podajnik automatyczny | tak |
| Moc znamionowa (kW) | 16 - 20 |
| Optymalna sprawność cieplna (%) | 88-90 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 181 - 200 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 180 |
| Wymiary komory zasypowej [szer. x gł. x wys.] | 318×235 |
| Głębokość (mm) | 1301-1500 |
| Szerokość (mm) | 1101-1200 |
| Wysokość (mm) | 1301-1500 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1335 x 1130 x 1450 |
| Producent | Drewmet |
| Symbol producenta | Uni Drex 18 |
| Gwarancja (lat) | 4 lata na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy kotła |












