Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3V-17/40, WYMIARY 470X1000, 17 ŻEBEREK, 406W, ZASILANIE DOLNE CENTRYCZNE, BIAŁY
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3V-17/40, WYMIARY 470X1000, 17 ŻEBEREK, 406W, ZASILANIE DOLNE CENTRYCZNE, BIAŁY
Grzejniki łazienkowe TYP-GR3V to nie tylko urządzenie grzewcze, ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. Posiadają zasilanie dolne (V) centryczne.
Zbudowane są z kolektora o profilu trójkątnym w wymiarach: 56,4 x 34,6 mm. Szczeble to profil poziomy o wymiarach: 30 x 10 mm.
DANE TECHNICZNE:
| KOD PRODUKTU | Moc grzewcza Φ(∆T=30°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=50°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=60°C) [W] | Km | Współczynnik „n” |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3V - 9/32 | 104 | 196 | 246 | 1,5096 | 1,2445 |
| GR3V - 13/32 | 149 | 282 | 354 | 2,1504 | 1,2464 |
| GR3V - 17/32 | 185 | 350 | 440 | 2,6547 | 1,2480 |
| GR3V - 20/32 | 221 | 419 | 526 | 3,1534 | 1,2496 |
| GR3V - 24/32 | 257 | 487 | 612 | 3,6474 | 1,2512 |
| GR3V - 27/32 | 293 | 556 | 699 | 4,1376 | 1,2527 |
| GR3V - 9/40 | 121 | 228 | 286 | 1,7499 | 1,2445 |
| GR3V- 13/40 | 173 | 327 | 410 | 2,4926 | 1,2464 |
| GR3V- 17/40 | 215 | 406 | 510 | 3,0772 | 1,2480 |
| GR3V- 20/40 | 256 | 485 | 609 | 3,6553 | 1,2496 |
| GR3V- 24/40 | 298 | 565 | 709 | 4,2279 | 1,2512 |
| GR3V- 27/40 | 340 | 645 | 810 | 4,7960 | 1,2527 |
| GR3V -9/50 | 144 | 272 | 341 | 2,0880 | 1,2445 |
| GR3V-13/50 | 206 | 390 | 489 | 2,9743 | 1,2464 |
| GR3V-17/50 | 256 | 484 | 608 | 3,6718 | 1,2480 |
| GR3V-20/50 | 306 | 579 | 727 | 4,3615 | 1,2496 |
| GR3V-24/50 | 356 | 674 | 846 | 5,0449 | 1,2512 |
| GR3V-27/50 | 406 | 769 | 966 | 5,7227 | 1,2527 |
| GR3V -9/50.ANTR. | 144 | 272 | 341 | 2,0880 | 1,2445 |
| GR3V-13/50 .ANTR. | 206 | 390 | 489 | 2,9743 | 1,2464 |
| GR3V-17/50.ANTR. | 256 | 484 | 608 | 3,6718 | 1,2480 |
| GR3V-20/50.ANTR. | 306 | 579 | 727 | 4,3615 | 1,2496 |
| GR3V-24/50.ANTR. | 356 | 674 | 846 | 5,0449 | 1,2512 |
| GR3V-27/50.ANTR. | 406 | 769 | 966 | 5,7227 | 1,2527 |
| GR3V -9/50.CZ. | 144 | 272 | 341 | 2,0880 | 1,2445 |
| GR3V-13/50 .CZ. | 206 | 390 | 489 | 2,9743 | 1,2464 |
| GR3V-17/50.CZ. | 256 | 484 | 608 | 3,6718 | 1,2480 |
| GR3V-20/50.CZ. | 306 | 579 | 727 | 4,3615 | 1,2496 |
| GR3V-24/50.CZ. | 356 | 674 | 846 | 5,0449 | 1,2512 |
| GR3V-27/50.CZ. | 406 | 769 | 966 | 5,7227 | 1,2527 |
SPOSÓB PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA :

WYMIARY GRZEJNIKÓW :
H – wysokość
A – szerokość
B – rozstaw przyłączy
C – rozstaw zestawu montażowego
D – głębokość grzejnika
E – głębokość podłączenia
WIDOK GRZEJNIKÓW



Dane techniczne
| Materiał | stal |
| Montaż | Wiszący/Mobilny |
| Rodzaj | żeberkowy |
| MOC (W) | 406 |
| Zasilanie | dolne |
| Podłączenie | dolne |
| Kolor | biały Ral 9016 |
| Zastosowanie | łazienkowe |
| Wymiar szerokość (mm) | 470 |
| Wymiar głębokość (mm) | 89 - 96 |
| Wymiar wysokość (mm) | 1000 |
| Gwarancja Producenta (lat) | 5 |
| Rodzaj powłoki | farba proszkowa |
| Maksymalna temperatura wody (C) | 120 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 600 kPa |
| Producent | Diamond |
| Kod producenta | GR3V-17/40 |
| Ilość rurek poziomych (szt) | 17 |
| Rozstaw połączeń (mm) | 400 |












