Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
DEFRO AIR CENTRALA WENTYLACYJNA REKUPERACJA DRX PLUS 300 V E - DO 300 M3/H (WYMIENNIK ENTALPICZNY)
Potwierdź dostępność przed zakupem
Opis
DEFRO AIR CENTRALA WENTYLACYJNA REKUPERACJA DRX PLUS 300 V E - DO 300 M3/H (WYMIENNIK ENTALPICZNY)

Charakterystyka produktu:
- wydajność do 300, 400, 500, 600 (200 Pa),
- wymiennik entalpiczny,
- automatyczny by-pass,
- modulowana nagrzewnica wstępna,
- standard filtrów M-5/ePM10 ⩾ 50 % oraz system równoważenia przepływu Flow-Balancing.
Jednostka wykonana z wysokogatunkowej stali z przyłączami dn 200mm w pionowym wariancie (V).
Centrala w standardzie wyposażona jest w dotykowy panel sterowania 5’’ z wbudowanym modułem WIFI.
Jednostkę można zamontować na ścianie, podwiesić lub postawić na podstawie.
Technologia

Dane techniczne
| MODEL | DRX 300 PLUS V | DRX 400 PLUS V | DRX 500 PLUS V | DRX 600 PLUS V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Spręż | Pa | do 200 | do 200 | do 200 | do 200 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
| Sprawność odzysku ciepła* | % | 88,5 | 88,5 | 87 | 88,5 |
| Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 | 18-338 |
| Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 | 338 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Układ króćców | pionowy | pionowy | pionowy | pionowy | |
| Waga | kg | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
| Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,17, zewnętrzny 1,80 | wewnętrzny 0,88, zewnętrzny 1,35 | wewnętrzny 0,70, zewnętrzny 1,08 | wewnętrzny 0,58, zewnętrzny 0,90 |
| Klasa JZE ** | A | A | A | A | |
| * Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||||
| ** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Wymiary

Sterownik

Sterownik:
- kolorowy intuicyjny wyświetlacz 5.0 ”
- funkcja Flow Balancing – gwarantująca zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie optymalnego wydatku dla budynku
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem .
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja – palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i automatyczne sterowanie 100 % – by-passem
- wi-fi w standardzie
- sterowanie radiowe
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Producent | Defro Air |
| Model | DRX PLUS 300 V |
| Wartość Maksymalna natężenia przepływu [m3/h] | 300 |
| Spręż [Pa] | 200 |
| Rodzaj wymiennika | Entalpiczny |
| Fabrycznie zamontowana nagrzewnica wstępna | Tak |
| Usytuowanie króćców | V - wertykalne, króćce od góry |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła PN-EN 308 [%] | 88,5 |
| Zużycie energii [W] | 16-166 |
| Moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 1500 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Pobór mocy wentylatora [W] | 166 |
| Poziom mocy akustycznej [dBA] | 41 |
| Średnica Króćców [mm] | 200 |
| Układ króćców | pionowy |
| Wysokość/szerokość/głębokość [mm] | 975 x 1015 x 614 |
| Masa [kg] | 86 |
| Klasa filtrów | M-5/ePM10 |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | wewnętrzny 1,17, zewnętrzny 1,80 |
| Poprzednia klasa energetyczna | A |












