Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
COOPER & HUNTER REKUPERATOR NAŚCIENNY EASY VENT CH-HRV070K WF Z PILOTEM I WIFI 64 M3/H
Opis
COOPER & HUNTER REKUPERATOR NAŚCIENNY EASY VENT CH-HRV070K WF Z PILOTEM I WIFI 64 M3/H
Dane techniczne
| Producent | Cooper & Hunter |
| Model | EASY VENT CH-HRV070K WF |
| Wartość Maksymalna natężenia przepływu [m3/h] | 64 |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła PN-EN 308 [%] | do 97% |
| Zużycie energii [W] | 5,9 / 8,8 / 11,3 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Poziom mocy akustycznej [dBA] | 12 / 28 / 32 |
| Średnica Króćców [mm] | 159 |
| Wysokość/szerokość/głębokość [mm] | 219 x 205 x 604 |
| Masa [kg] | 3,4 |














