Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Zaufane opinie Ceneo i Opineo
- Gwarantowany zwrot pieniędzy
- 14 dni na zwrot towaru
- Szyfrowane dane i transakcje
- Ubezpieczone przesyłki
Waluty
DREWMET UNI DREX KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO 9 KW
Opis
DREWMET UNI DREX KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO 9 KW
Kotły UNI DREX są kotłami zgazowującym drewno, w których zachodzi zjawisko tworzenia się gazu palnego poprzez zgazowywanie drewna. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają zapasy odpowiednio przechowywanego drewna opałowego o wilgotności Wc=15-20%. Urządzenie pracując z mocą nominalną pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie również czystszą emisję spalin do atmosfery.

Dane techniczne i wymiary
| kW | 9 | 13 | 18 | 23 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,9 |
| A – wysokość kotła do mufy zasilającej | mm | 1205 | 1355 | 1355 | 1355 |
| B – wysokość kotła | mm | 1185 | 1335 | 1335 | 1335 |
| C – szerokość kotła | mm | 445 | 445 | 510 | 560 |
| D – długość kotła | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
| E – długość całkowita kotła (od komina do klamki) | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 |
| F – wysokość komory | mm | 500 | 650 | 650 | 650 |
| G – długość komory | mm | 260 | 350 | 350 | 350 |
| H – wysokość wylotu czopucha (wentylator wyciągowy) |
mm | 990 | 1125 | 1125 | 1125 |
| I – wysokość do środka powrotu | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| J – wysokość nóżki kotła | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| K – szerokość komory | mm | 253 | 253 | 318 | 368 |
| Wymiary otworu zasypu | mm | 253×235 | 253×235 | 318×235 | 318×235 |
| Pojemność komory zasypowej | dm3 | 35 | 60 | 75 | 85 |
| Przekrój czopucha | mm | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Waga kotła | kg | 277 | 315 | 360 | 400 |
| Zakres powierzchni ogrzewanej | m2 | do 100 | do 130 | do 180 | do 230 |
Wymiary A-K podane są w milimetrach. +/- 5mm

Dane techniczne
| Rodzaj kotła | zasypowy |
| Podstawowe Paliwo | Drewno |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Umieszczenie czopucha | Do tyłu |
| Klasa | 5 - ECO DESIGN |
| Moc znamionowa (kW) | do 10 |
| Maksymalna powierzchnia pomieszczeń (m2) do | 81 - 100 |
| Średnica otworu wylotowego (mm) | 150 |
| Wymiary komory zasypowej [szer. x gł. x wys.] | 253×235 |
| Głębokość (mm) | 501-600 |
| Szerokość (mm) | 401 - 500 |
| Wysokość (mm) | 1101-1300 |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 1185 x 445 x 570 |
| Producent | Drewmet |
| Symbol producenta | Uni Drex 9 |
| Gwarancja (lat) | 4 lata na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy kotła |












